Portaria publicada no Diário Oficial da União atualizou as primeiras faixas de cálculo, em razão do novo reajuste do salário mínimo, que aumentou de R$ 1.039 para R$ 1.045 em fevereiro. A tabela também já incorpora as novas regras introduzidas pela reforma da Previdência.
O reajuste do salário mínimo para 2020 tem reflexo direto no cálculo da contribuição paga mensalmente por cada trabalhador ao INSS. Com a correção, as novas faixas de contribuição serão:
7,5% até um salário mínimo (R$ 1.045)
9% para quem ganha entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60
12% para quem ganha entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40
14% para quem ganha entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06
Antes do novo reajuste do salário mínimo, o teto da primeira faixa estava fixado em R$ 1.039, e o piso da segunda, em R$ 1.039,01. As demais faixas não foram alteradas.
Valores e alíquotas de contribuições para o INSS
12% para quem ganha entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40
14% para quem ganha entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06
Antes do novo reajuste do salário mínimo, o teto da primeira faixa estava fixado em R$ 1.039, e o piso da segunda, em R$ 1.039,01. As demais faixas não foram alteradas.
Valores e alíquotas de contribuições para o INSS
Salário | Até 29/02/2020 | Após 01/03/2020 | Diferença | ||
Contribuição | Alíquota atual | Contribuição | Alíquota atual | ||
R$ 1.045 | R$ 83,60 | 8% | R$ 78,38 | 7,5% | – R$ 5,23 |
R$ 1.500 | R$ 120 | 8% | R$ 119,33 | 7,96% | – R$ 0,67 |
R$ 2.000 | R$ 180 | 9% | R$ 164,33 | 8,22% | – R$ 15,68 |
R$ 2.500 | R$ 225 | 9% | R$ 221,64 | 8,87% | – R$ 3,36 |
R$ 3.000 | R$ 270 | 9% | R$ 281,64 | 9,39% | R$ 11,64 |
R$ 3.500 | R$ 385 | 11% | R$ 348,95 | 9,97% | – R$ 36,05 |
R$ 4.000 | R$ 440 | 11% | R$ 418,95 | 10,48% | – R$ 21,05 |
R$ 4.500 | R$ 495 | 11% | R$ 488,95 | 10,87% | – R$ 6,05 |
R$ 5.000 | R$ 550 | 11% | R$ 558,95 | 11,18% | R$ 8,95 |
R$ 5.500 | R$ 605 | 11% | R$ 628,95 | 11,44% | R$ 23,95 |
R$ 6.000 | R$ 660 | 11% | R$ 698,95 | 11,65% | R$ 38,95 |
R$ 7.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713, 10 | 11,69% | R$ 41,98 |
R$ 8.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713,10 | 11,69% | R$ 41,98 |
R$ 9.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713,10 | 11,69% | R$ 41,98 |
R$ 10.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713,10 | 11,69% | R$ 41,98 |
0 Comentários